DRIVE IN UNSURPASSED LUXURY
CORVETTE C8 3LT
This Corvette C8 Hardtop Convertible features a mid-engine 6.2L V8 engine producing 490 horsepower, capable of a 0−60mph sprint in 2.9 seconds. Wrapped in a Desert Storm Sand finish paired with a Black leather interior and premium Carbon Fiber accents.
- Engine:
6.2 LT2 V8 naturally aspirated engine
- Transmission: 8-speed dual-clutch automatic (paddle-shift controlled)
- Body Style: Power-retractable hardtop convertible
**ALL RENTERS MUST BE 25 OR OLDER WITH VALID CURRENT FULL COVERAGE INSURANCE TO RENT**
**REFUNDABLE DEPOSIT IS $500.00 USD CREDIT CARD ONLY**
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
AUDI Q8
TESLA MODEL 3
GET IN TOUCH
Have a question? We’re here to help!
Send us a message, and we’ll get back to you in no time.
CORVETTE C8 3LT
This Corvette C8 Hardtop Convertible features a mid-engine 6.2L V8 engine producing 490 horsepower, capable of a 0−60mph sprint in 2.9 seconds. Wrapped in a Desert Storm Sand finish paired with a Black leather interior and premium Carbon Fiber accents.
- Engine:
6.2 LT2 V8 naturally aspirated engine
- Transmission: 8-speed dual-clutch automatic (paddle-shift controlled)
- Body Style: Power-retractable hardtop convertible
**ALL RENTERS MUST BE 25 OR OLDER WITH VALID CURRENT FULL COVERAGE INSURANCE TO RENT**
**REFUNDABLE DEPOSIT IS $500.00 USD CREDIT CARD ONLY**
$ 450.00
Available
Partially Reserved
Not Available
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Select the Dates for Pick Up and Drop Off